当選番号の一覧
第952回全国自治宝くじ(バレンタインジャンボミニ)
- 抽選日:令和5年3月10日
- 支払期間:令和5年3月15日~令和6年3月14日
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 2000万円 | 59組 | 136286番 |
1等 | 2000万円 | 47組 | 113606番 |
1等 | 2000万円 | 80組 | 149527番 |
1等 | 2000万円 | 94組 | 168593番 |
1等 | 2000万円 | 10組 | 184569番 |
1等の前後賞 | 500万円 | 1等の前後の番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 101071番 |
3等 | 5万円 | 下4ケタ | 7135番 |
3等 | 5万円 | 下4ケタ | 3865番 |
4等 | 1万円 | 下3ケタ | 845番 |
4等 | 1万円 | 下3ケタ | 654番 |
4等 | 1万円 | 下3ケタ | 495番 |
4等 | 1万円 | 下3ケタ | 741番 |
5等 | 3000円 | 下2ケタ | 68番 |
6等 | 300円 | 下1ケタ | 7番 |
第951回全国自治宝くじ(バレンタインジャンボ)
- 抽選日:令和5年3月10日
- 支払期間:令和5年3月15日~令和6年3月14日
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 2億円 | 25組 | 137513番 |
1等の前後賞 | 5000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 1000万円 | 94組 | 172293番 |
2等 | 1000万円 | 36組 | 114230番 |
2等 | 1000万円 | 83組 | 108752番 |
3等 | 100万円 | 組下1ケタ 6組 | 186933番 |
3等 | 100万円 | 組下1ケタ 1組 | 186525番 |
3等 | 100万円 | 組下1ケタ 6組 | 192415番 |
3等 | 100万円 | 組下1ケタ 0組 | 128382番 |
3等 | 100万円 | 組下1ケタ 8組 | 111289番 |
3等 | 100万円 | 組下1ケタ 7組 | 192503番 |
4等 | 5万円 | 下4ケタ | 6243番 |
5等 | 1万円 | 下3ケタ | 742番 |
5等 | 1万円 | 下3ケタ | 336番 |
5等 | 1万円 | 下3ケタ | 612番 |
5等 | 1万円 | 下3ケタ | 274番 |
6等 | 3,000円 | 下2ケタ | 04番 |
7等 | 300円 | 下1ケタ | 4番 |
第946回全国自治宝くじ(年末ジャンボミニ)
- 抽選日:令和4年12月31日
- 支払期間:令和5年1月6日から令和6年1月5日まで
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3000万円 | 48組 | 135321番 |
1等 | 3000万円 | 75組 | 152282番 |
1等 | 3000万円 | 95組 | 168376番 |
1等 | 3000万円 | 70組 | 102379番 |
1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 138564番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 126430番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 165050番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 198532番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 118876番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 138012番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 106634番 |
3等 | 3,000円 | 下2ケタ | 77番 |
4等 | 300円 | 下1ケタ | 6番 |
第945回全国自治宝くじ(年末ジャンボ宝くじ)
- 抽選日:令和4年12月31日
- 支払期間:令和5年1月6日から令和6年1月5日まで
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 7億円 | 81組 | 128387番 |
1等の前後賞 | 1.5億円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 1000万円 | 128組 | 191810番 |
2等 | 1000万円 | 148組 | 192747番 |
2等 | 1000万円 | 11組 | 138467番 |
2等 | 1000万円 | 74組 | 171110番 |
3等 | 100万円 | 組下1ケタ7組 | 141254番 |
3等 | 100万円 | 組下1ケタ3組 | 161307番 |
4等 | 5万円 | 下4ケタ | 1810番 |
5等 | 1万円 | 下3ケタ | 489番 |
5等 | 1万円 | 下3ケタ | 325番 |
5等 | 1万円 | 下3ケタ | 460番 |
6等 | 3,000円 | 下2ケタ | 96番 |
7等 | 300円 | 下1ケタ | 1番 |
第940回全国自治宝くじ(ハロウィンジャンボミニ)
- 抽選日:令和4年10月28日
- 支払期間:令和4年11月2日から令和5年11月1日まで
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3000万円 | 29組 | 124020番 |
1等 | 3000万円 | 54組 | 115498番 |
1等 | 3000万円 | 36組 | 141201番 |
1等 | 3000万円 | 34組 | 116363番 |
1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 162909番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 030番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 488番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 359番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 807番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 077番 |
4等 | 3,000円 | 下2ケタ | 07番 |
5等 | 300円 | 下1ケタ | 2番 |
第939回全国自治宝くじ(ハロウィンジャンボ宝くじ)
- 抽選日:令和4年10月28日
- 支払期間:令和4年11月2日から令和5年11月1日まで
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3億円 | 51組 | 177457番 |
1等の前後賞 | 1億円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 1000万円 | 60組 | 182453番 |
2等 | 1000万円 | 32組 | 112267番 |
3等 | 100万円 | 各組共通 | 101223番 |
4等 | 1万円 | 下3ケタ | 969番 |
4等 | 1万円 | 下3ケタ | 309番 |
5等 | 3,000円 | 下2ケタ | 05番 |
6等 | 300円 | 下1ケタ | 4番 |
第932回全国自治宝くじ(サマージャンボミニ)
- 抽選日:令和4年8月17日
- 支払期間:令和4年8月22日から令和5年8月21日まで
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3000万円 | 20組 | 129680番 |
1等 | 3000万円 | 41組 | 179835番 |
1等 | 3000万円 | 31組 | 179835番 |
1等 | 3000万円 | 61組 | 113316番 |
2等 | 1万円 | 下2ケタ | 35番 |
3等 | 300円 | 下1ケタ | 0番 |
第931回全国自治宝くじ(サマージャンボ宝くじ)
- 抽選日:令和4年8月17日
- 支払期間:令和4年8月22日から令和5年8月21日まで
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 5億円 | 66組 | 188224番 |
1等の前後賞 | 1億円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 5万円 | 各組共通 | 151206番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 732番 |
4等 | 3000円 | 下2ケタ | 68番 |
5等 | 300円 | 下1ケタ | 2番 |
第923回全国自治宝くじ(ドリームジャンボミニ)
- 抽選日:令和4年6月13日
- 支払期間:令和4年6月17日から令和5年6月16日まで
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3000万円 | 25組 | 188549番 |
1等 | 3000万円 | 44組 | 145725番 |
1等 | 3000万円 | 43組 | 128481番 |
1等 | 3000万円 | 71組 | 163508番 |
1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
等 | 100万円 | 各組共通 | 177517番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 181番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 388番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 560番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 228番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 354番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 106番 |
4等 | 3000円 | 下2ケタ | 30番 |
5等 | 300円 | 下1ケタ | 3番 |
第922回全国自治宝くじ(ドリームジャンボ宝くじ)
- 抽選日:令和4年6月13日
- 支払期間:令和4年6月17日から令和5年6月16日まで
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3億円 | 82組 | 136990番 |
1等の前後賞 | 1億円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 1000万円 | 37組 | 158358番 |
2等 | 1000万円 | 06組 | 188978番 |
3等 | 100万円 | 組下1ケタ7組 | 198491番 |
3等 | 100万円 | 組下1ケタ4組 | 146628番 |
3等 | 100万円 | 組下1ケタ7組 | 121192番 |
3等 | 100万円 | 組下1ケタ1組 | 180397番 |
3等 | 100万円 | 組下1ケタ7組 | 136485番 |
3等 | 100万円 | 組下1ケタ1組 | 104780番 |
3等 | 100万円 | 組下1ケタ4組 | 179154番 |
4等 | 1万円 | 下3ケタ | 018番 |
4等 | 1万円 | 下3ケタ | 115番 |
4等 | 1万円 | 下3ケタ | 580番 |
5等 | 3000円 | 下2ケタ | 11番 |
6等 | 300円 | 下1ケタ | 7番 |
第913回全国自治宝くじ(バレンタインジャンボミニ)
- 抽選日:令和4年3月11日
- 支払期間:令和4年3月16日から令和5年3月15日まで
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 2000万円 | 91組 | 148512番 |
1等 | 2000万円 | 77組 | 148174番 |
1等 | 2000万円 | 43組 | 167229番 |
1等 | 2000万円 | 21組 | 167057番 |
1等 | 2000万円 | 60組 | 144617番 |
1等の前後賞 | 500万円 | 1等の前後の番号 | 1等の前後の番号 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 119544番 |
3等 | 5万円 | 下4ケタ | 2413番 |
3等 | 5万円 | 下4ケタ | 5113番 |
4等 | 1万円 | 下3ケタ | 682番 |
4等 | 1万円 | 下3ケタ | 807番 |
4等 | 1万円 | 下3ケタ | 308番 |
4等 | 1万円 | 下3ケタ | 083番 |
5等 | 3000円 | 下2ケタ | 81番 |
6等 | 300円 | 下1ケタ | 3番 |
第912回全国自治宝くじ(バレンタインジャンボ宝くじ)
- 抽選日:令和3年12月31日
- 支払期間:令和4年1月7日から令和5年1月6日まで
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 2億円 | 26組 | 165342番 |
1等の前後賞 | 5000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 1000万円 | 53組 | 150709番 |
2等 | 1000万円 | 74組 | 137338番 |
2等 | 1000万円 | 69組 | 169544番 |
3等 | 100万円 | 組下1ケタ7組 | 129347番 |
3等 | 100万円 | 組下1ケタ7組 | 197631番 |
3等 | 100万円 | 組下1ケタ3組 | 106578番 |
3等 | 100万円 | 組下1ケタ0組 | 186177番 |
3等 | 100万円 | 組下1ケタ7組 | 170578番 |
3等 | 100万円 | 組下1ケタ6組 | 144892番 |
4等 | 5万円 | 下4ケタ | 9815番 |
5等 | 1万円 | 下3ケタ | 151番 |
5等 | 1万円 | 下3ケタ | 720番 |
5等 | 1万円 | 下3ケタ | 536番 |
5等 | 1万円 | 下3ケタ | 999番 |
6等 | 3000円 | 下2ケタ | 66番 |
7等 | 300円 | 下1ケタ | 0番 |
第906回全国自治宝くじ(年末ジャンボミニ)
- 抽選日:令和3年12月31日
- 支払期間:令和4年1月7日から令和5年1月6日まで
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3000万円 | 52組 | 198577番 |
1等 | 3000万円 | 06組 | 196511番 |
1等 | 3000万円 | 08組 | 107503番 |
1等 | 3000万円 | 52組 | 167227番 |
1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
2等 | 5万円 | 下4ケタ | 0096番 |
2等 | 5万円 | 下4ケタ | 5137番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 087番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 198番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 699番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 740番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 612番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 341番 |
4等 | 3000円 | 下2ケタ | 18番 |
5等 | 300円 | 下1ケタ | 5番 |
第905回全国自治宝くじ(年末ジャンボ宝くじ)
- 抽選日:令和3年12月31日
- 支払期間:令和4年1月7日から令和5年1月6日まで
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 7億円 | 181組 | 152869番 |
1等の前後賞 | 1.5億円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 1000万円 | 137組 | 199347番 |
2等 | 1000万円 | 51組 | 110418番 |
2等 | 1000万円 | 86組 | 112100番 |
2等 | 1000万円 | 103組 | 179399番 |
3等 | 100万円 | 組下1ケタ0組 | 190430番 |
3等 | 100万円 | 組下1ケタ5組 | 185262番 |
4等 | 5万円 | 下4ケタ | 3916番 |
5等 | 1万円 | 下3ケタ | 051番 |
5等 | 1万円 | 下3ケタ | 614番 |
5等 | 1万円 | 下3ケタ | 760番 |
6等 | 3000円 | 下2ケタ | 64番 |
7等 | 300円 | 下1ケタ | 4番 |
第900回全国自治宝くじ(ハロウィンジャンボミニ)
- 抽選日:令和3年10月29日
- 支払期間:令和3年11月4日から令和4年11月3日まで
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3000万円 | 30組 | 167160番 |
1等 | 3000万円 | 45組 | 196037番 |
1等 | 3000万円 | 11組 | 199767番 |
1等 | 3000万円 | 89組 | 189496番 |
1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
2等 | 5万円 | 下4ケタ | 9025番 |
2等 | 5万円 | 下4ケタ | 5893番 |
2等 | 5万円 | 下4ケタ | 7700番 |
2等 | 5万円 | 下4ケタ | 0401番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 939番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 778番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 517番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 593番 |
4等 | 3000円 | 下2ケタ | 21番 |
5等 | 300円 | 下1ケタ | 6番 |
第899回全国自治宝くじ(ハロウィンジャンボ宝くじ)
- 抽選日:令和3年10月29日
- 支払期間:令和3年11月4日から令和4年11月3日まで
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3億円 | 95組 | 159907番 |
1等の前後賞 | 1億円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 500万円 | 05組 | 111055番 |
2等 | 500万円 | 74組 | 198547番 |
3等 | 100万円 | 組下1ケタ1組 | 122918番 |
3等 | 100万円 | 組下1ケタ2組 | 180262番 |
3等 | 100万円 | 組下1ケタ9組 | 177839番 |
3等 | 100万円 | 組下1ケタ5組 | 170668番 |
3等 | 100万円 | 組下1ケタ3組 | 163732番 |
4等 | 5万円 | 下4ケタ | 7833番 |
5等 | 1万円 | 下3ケタ | 623番 |
5等 | 1万円 | 下3ケタ | 848番 |
6等 | 3000円 | 下2ケタ | 08番 |
7等 | 300円 | 下1ケタ | 0番 |
第893回全国自治宝くじ(サマージャンボミニ)
- 抽選日:令和3年8月25日
- 支払期間:令和3年8月30日から令和4年8月29日まで
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3000万円 | 89組 | 127921番 |
1等 | 3000万円 | 05組 | 193040番 |
1等 | 3000万円 | 94組 | 124650番 |
1等 | 3000万円 | 80組 | 161540番 |
1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
2等 | 5万円 | 下4ケタ | 4348番 |
2等 | 5万円 | 下4ケタ | 2770番 |
2等 | 5万円 | 下4ケタ | 3319番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 175番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 121番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 215番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 462番 |
4等 | 3000円 | 下2ケタ | 82番 |
5等 | 300円 | 下1ケタ | 9番 |
第892回全国自治宝くじ(サマージャンボ宝くじ)
- 抽選日:令和3年8月25日
- 支払期間:令和3年8月30日から令和4年8月29日まで
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 5億円 | 73組 | 119326番 |
1等の前後賞 | 1億円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 1000万円 | 06組 | 160131番 |
2等 | 1000万円 | 31組 | 127950番 |
3等 | 100万円 | 組下1ケタ1組 | 126596番 |
4等 | 5万円 | 各組共通 | 137230番 |
5等 | 1万円 | 下3ケタ | 113番 |
6等 | 3000円 | 下2ケタ | 12番 |
7等 | 300円 | 下1ケタ | 2番 |
第885回全国自治宝くじ(ドリームジャンボミニ)
- 抽選日:令和3年6月11日
- 支払期間:令和3年6月16日から令和4年6月15日まで
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3000万円 | 74組 | 157020番 |
1等 | 3000万円 | 42組 | 148980番 |
1等 | 3000万円 | 47組 | 168255番 |
1等 | 3000万円 | 89組 | 104790番 |
1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
2等 | 5万円 | 下4ケタ | 0756番 |
2等 | 5万円 | 下4ケタ | 5330番 |
2等 | 5万円 | 下4ケタ | 7705番 |
2等 | 5万円 | 下4ケタ | 1785番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 429番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 162番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 151番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 131番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 875番 |
4等 | 3000円 | 下2ケタ | 18番 |
5等 | 300円 | 下1ケタ | 5番 |
第884回全国自治宝くじ(ドリームジャンボ宝くじ)
- 抽選日:令和3年6月11日
- 支払期間:令和3年6月16日から令和4年6月15日まで
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3億円 | 24組 | 119728番 |
1等の前後賞 | 1億円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 1000万円 | 17組 | 175436番 |
2等 | 1000万円 | 40組 | 111802番 |
2等 | 1000万円 | 100組 | 199551番 |
3等 | 100万円 | 組下1ケタ5組 | 139191番 |
4等 | 5万円 | 下4ケタ | 7541番 |
4等 | 5万円 | 下4ケタ | 9847番 |
4等 | 5万円 | 下4ケタ | 6965番 |
5等 | 1万円 | 下3ケタ | 367番 |
5等 | 1万円 | 下3ケタ | 385番 |
6等 | 3000円 | 下2ケタ | 93番 |
7等 | 300円 | 下1ケタ | 8番 |
第873回全国自治宝くじ(バレンタインジャンボミニ)
- 抽選日:令和3年3月12日
- 支払期間:令和3年3月17日から令和4年3月16日まで
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 2000万円 | 15組 | 123045番 |
1等 | 2000万円 | 66組 | 191130番 |
1等 | 2000万円 | 91組 | 133153番 |
1等 | 2000万円 | 14組 | 178237番 |
1等 | 2000万円 | 11組 | 185839番 |
1等の前後賞 | 500万円 | 1等の前後の番号 | |
2等 | 5万円 | 下4ケタ | 9715番 |
2等 | 5万円 | 下4ケタ | 6156番 |
2等 | 5万円 | 下4ケタ | 9924番 |
2等 | 5万円 | 下4ケタ | 5691番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 753番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 492番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 953番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 176番 |
4等 | 3000円 | 下2ケタ | 44番 |
5等 | 300円 | 下1ケタ | 6番 |
第872回全国自治宝くじ(バレンタインジャンボ宝くじ)
- 抽選日:令和3年3月12日
- 支払期間:令和3年3月17日から令和4年3月16日まで
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 2億円 | 39組 | 132645番 |
1等の前後賞 | 5000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 1000万円 | 86組 | 168167番 |
2等 | 1000万円 | 82組 | 111498番 |
2等 | 1000万円 | 43組 | 106275番 |
3等 | 100万円 | 組下1ケタ6組 | 190672番 |
3等 | 100万円 | 組下1ケタ2組 | 181526番 |
3等 | 100万円 | 組下1ケタ6組 | 140898番 |
3等 | 100万円 | 組下1ケタ1組 | 160981番 |
3等 | 100万円 | 組下1ケタ8組 | 164074番 |
4等 | 5万円 | 下4ケタ | 9552番 |
4等 | 5万円 | 下4ケタ | 9675番 |
4等 | 5万円 | 下4ケタ | 0411番 |
5等 | 1万円 | 下3ケタ | 517番 |
5等 | 1万円 | 下3ケタ | 455番 |
5等 | 1万円 | 下3ケタ | 745番 |
6等 | 3000円 | 下2ケタ | 17番 |
7等 | 300円 | 下1ケタ | 9番 |